复试成绩及拟录取结果公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 折算后总成绩 | 排名 | 拟录取结果 | 备注 | ||
原始成绩(满分500) | 折算后(满分50) | 原始成绩(满分100) | 折算后(满分50) | ||||||
100195111900311 | 李婷 | 387 | 38.70 | 87.90 | 43.95 | 82.65 | 1 | 拟录取 | |
100195142204196 | 李雨竹 | 378 | 37.80 | 86.70 | 43.35 | 81.15 | 2 | 拟录取 | |
100195371608830 | 韦心晴 | 383 | 38.30 | 83.80 | 41.90 | 80.20 | 3 | 拟录取 | |
100195370708092 | 孙熙赜 | 360 | 36.00 | 85.55 | 42.78 | 78.78 | 4 | 拟录取 | |
100195443011128 | 陈伟 | 371 | 37.10 | 81.75 | 40.88 | 77.98 | 5 | 拟录取 | |
100195111900735 | 吴菲 | 359 | 35.90 | 80.90 | 40.45 | 76.35 | 6 | 拟录取 | |
100195133203326 | 陈嘉艺 | 367 | 36.70 | 78.05 | 39.03 | 75.73 | 7 | 拟录取 | |
100195230605202 | 张潇 | 366 | 36.60 | 76.70 | 38.35 | 74.95 | 8 | 拟录取 | |
100195513912060 | 李璐 | 372 | 37.20 | 71.70 | 35.85 | 73.05 | 9 | 拟录取 | |
100195431910713 | 廖卫婷 | 351 | 35.10 | 74.00 | 37.00 | 72.10 | 10 | 拟录取 | |
100195132103177 | 赵士茹 | 354 | 35.40 | 71.50 | 35.75 | 71.15 | 11 | 拟录取 | |
100195111900744 | 杨帅鹏 | 356 | 35.60 | 69.20 | 34.60 | 70.20 | 12 | 拟录取 | |
100195370607921 | 苏尧艺 | 354 | 35.40 | 66.95 | 33.48 | 68.88 | 13 | 拟录取 | |
100195440711025 | 林冰琪 | 352 | 35.20 | 64.25 | 32.13 | 67.33 | 14 | 拟录取 | |
100195321305879 | 陈江丽 | 369 | 36.90 | 45.80 | 22.90 | 59.80 | 15 | ||
100195142004157 | 郭楠 | 361 | 36.10 | 46.65 | 23.33 | 59.43 | 16 | ||
100195124602363 | 张齐 | 355 | 35.50 | 46.95 | 23.48 | 58.98 | 17 | ||
100195130502611 | 张奂星 | 354 | 35.40 | 47.00 | 23.50 | 58.90 | 18 | ||
100195370607924 | 史晓然 | 350 | 35.00 | 47.55 | 23.78 | 58.78 | 19 | ||
100195520112203 | 张欣 | 358 | 35.80 | 70.25 | 35.13 | 70.93 | 1 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
100195512211990 | 张丹宁 | 329 | 32.90 | 65.75 | 32.88 | 65.78 | 2 | 递补 | 少数民族骨干计划 |
我院公共管理学术型硕士研究生复试成绩及拟录取结果公示期7个工作日(2025年3月28至4月8日)。如有异议请联系,学院投诉举报电话010-62733392,研究生院招生投诉举报电话 010-62732880,校纪检监察举报电话010-62736994,北京教育考试院监督电话010-82837456。
人文与发展学院
2025年3月28日