复试成绩及拟录取结果公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 折算后总成绩 | 排名 | 拟录取结果 | ||
原始成绩(满分500) | 折算后(满分50) | 原始成绩(满分100) | 折算后(满分50) | |||||
100195321105724 | 陈欣茹 | 372 | 37.20 | 92.9 | 46.45 | 83.65 | 1 | 拟录取 |
100195124002329 | 赵乐群 | 374 | 37.40 | 90.71 | 45.36 | 82.76 | 2 | 拟录取 |
100195220705068 | 张嘉骏 | 359 | 35.90 | 93.39 | 46.70 | 82.60 | 3 | 拟录取 |
100195130302468 | 张欣瑶 | 383 | 38.30 | 88.13 | 44.07 | 82.37 | 4 | 拟录取 |
100195411909623 | 李佳一 | 381 | 38.10 | 86.32 | 43.16 | 81.26 | 5 | 拟录取 |
100195111900737 | 王靖恺 | 338 | 33.80 | 89.15 | 44.58 | 78.38 | 6 | 拟录取 |
100195431710688 | 周雨璇 | 365 | 36.50 | 82.61 | 41.31 | 77.81 | 7 | 拟录取 |
100195423710471 | 陶紫薇 | 341 | 34.10 | 87.31 | 43.66 | 77.76 | 8 | 拟录取 |
100195342406582 | 王佳馨 | 337 | 33.70 | 87.31 | 43.66 | 77.36 | 9 | 拟录取 |
100195370207460 | 郜怡茹 | 332 | 33.20 | 87.12 | 43.56 | 76.76 | 10 | 拟录取 |
100195515112131 | 张琪 | 353 | 35.30 | 81.39 | 40.70 | 76.00 | 11 | 拟录取 |
100195371308593 | 吴一骅 | 331 | 33.10 | 84.93 | 42.47 | 75.57 | 12 | 拟录取 |
100195370607930 | 黄云 | 333 | 33.30 | 82.04 | 41.02 | 74.32 | 13 | 拟录取 |
100195130202422 | 王晴 | 344 | 34.40 | 77.11 | 38.56 | 72.96 | 14 | 递补 |
100195132303216 | 李天艺 | 352 | 35.20 | 71.36 | 35.68 | 70.88 | 15 | 递补 |
100195460311347 | 胡文静 | 337 | 33.70 | 72.03 | 36.02 | 69.72 | 16 | 递补 |
100195111900332 | 杨梓铭 | 330 | 33.00 | 71.99 | 36.00 | 69.00 | 17 | 递补 |
100195347006756 | 宋萌雨 | 335 | 33.50 | 70.46 | 35.23 | 68.73 | 18 | 递补 |
100195423010422 | 雷芷若 | 333 | 33.30 | 70.31 | 35.16 | 68.46 | 19 | 递补 |
100195512912012 | 曹露丹 | 330 | 33.00 | 66.09 | 33.05 | 66.05 | 20 | 递补 |
我院社会学学术型硕士研究生复试成绩及拟录取结果公示期10个工作日(2025年3月29日至4月9日)。如有异议请联系,学院投诉举报电话010-62733392,研究生院招生投诉举报电话 010-62732880,校纪检监察举报电话010-62736994,北京教育考试院监督电话010-82837456。
人文与发展学院
2025年3月29日